ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ,ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
| 1-А | 21 |
| 1-Б | 16 |
| 2-А | 17 |
| 2-Б | 19 |
| 3-А | 23 |
| 3-Б | 23 |
| 4-А | 14 |
| 4-Б | 22 |
| 8 класів, разом 1-4 класи | 155 |
| 5-А | 21 |
| 5-Б | 25 |
| 5-В | 16 |
| 6-А | 18 |
| 6-Б | 24 |
| 7-А | 17 |
| 7-Б | 27 |
| 7-В | 16 |
| 8-А | 19 |
| 8-Б | 19 |
| 8-В | 29 |
| 9-А | 24 |
| 9-Б | 26 |
| 9-В | 21 |
| 10-А | 23 |
| 10-Б | 22 |
| 11-А | 18 |
| 11-Б | 18 |
| 18 класів, разом 5-11 класів | 383 |
| Всього в закладі | 538 |
